Camping teltpladser prisliste
Camping teltpladser priser for 2022.
** SPECIAL OFFER, BEST DEAL FOR CAMPING PITCHES -15%
For more information click here:
Camping pitches -15%
CampingStobreč Split tilbyder dig overkommelige campingpriser af vores teltpladser med udstyr af høj kroatisk standard. Vælg en af vores teltpladser eller andre campingpladser til overkommelige priser, som er beliggende i det fortryllende Dalmatien. prisliste til camping pladser ⇓.
TJENESTER | PERIODER | ||||
01.01.-31.05. 26.09.-31.12. | 01.06.-26.06. 05.09.-25.09. | 27.06.-10.07. 22.08.-04.09. | 11.07.-21.08. | ||
PERSON | 31,50KN4,20€ | 47,30KN6,30€ | 62,30KN8,30€ | 74,50KN9,90€ | |
5-11,99 årigt barn | 21,00KN2,80€ | 24,80KN3,30€ | 33,80KN4,50€ | 44,50KN5,90€ | |
BØRN OP TIL 4,99 ÅR | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | |
TELTPLADSER (bil + telt, motorcykel + telt, bil + campingvogn, autocamper eller varevogn + el og vand tilslutning, afløbssystem) | 101,00KN13,45€ | 122,30KN16,30€ | 159,00KN21,20€ | 207,00KN27,60€ | |
CAMPING SPOT - zone A (bil + telt, motorcykel + telt, bil + campingvogn, autocamper od van) | 73,50KN9,80€ | 100,00KN13,40€ | 129,00KN17,20€ | 143,00KN19,00€ | |
CAMPING SPOT - zone B - small tent | 55,50KN7,40€ | 60,00KN8,00€ | 76,50KN10,20€ | 79,50KN10,60€ | |
UBEBOET TELTPLADSER | 107,30KN14,30€ | 132,00KN17,60€ | 190,50KN25,40€ | 243,00KN32,40€ | |
EKSTRA INDHOLD | |||||
BIL | 45,00KN6,00€ | 60,00KN8,00€ | 76,50KN10,20€ | 79,50KN10,60€ | |
MOTORBIKE | 22,50KN3,00€ | 26,30KN3,50€ | 30,00KN4,00€ | 33,70KN4,50€ | |
KØLESKAB | 24,80KN3,30€ | 24,80KN3,30€ | 30,00KN4,00€ | 34,50KN4,60€ | |
DYR | 24,80KN3,30€ | 30,00KN4,00€ | 33,80KN4,50€ | 51,00KN6,80€ | |
VASKEMASKINE | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | |
TØRREMASKINE | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | |
CYKEL | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | |
RABATTER | 01.01. - 30.06. 01.09. - 31.12. | 01.07. - 31.08. | |||
CCI | 10,00% | 5,00% | |||
DCC | 10,00% | 5,00% | |||
UKH | 10,00% | 5,00% | |||
HAK | 10,00% | 5,00% | |||
DCU | 10,00% | 5,00% | |||
Plain air | 10,00% | 5,00% | |||
* SPECIAL OFFERS | |||||
WINTER CAMPING01.01.-13.03. & 17.10.-31.12. | WINTER CAMPING 3+ nights stay 97,00 kn / 13,00 € per night for 2 persons and one pitch (residence tax and registration fee not included). | ||||
SPRING AND FALL SPECIAL OFFER14.03.-30.06. & 01.09.-16.10. | 30+ nights stay for 120,00 kn / 16,00 € per night for 2 persons and one pitch (residence tax and registration fee not included). | ||||
To obtain the discount, required minimum number of nights should be spent during the period in which special offer is valid. | |||||
One discount excludes the other. | |||||
TAXES | RESIDENCE SKAT | REGISTRERING (KUN den første nat) | |||
Voksne | 8,00KN1,06€ | 7,60KN1,00€ | |||
Børn 12-17,99 | 4,00KN0,53€ | 7,60KN1,00€ | |||
Børn 0-11,99 | 0,00KN0,00€ | 7,60KN1,00€ | |||
NOTER: | |||||
Vi accepterer ACSI i ADAC camping-kort. | |||||
Discount er per person. En rabat udelukker andre. | |||||
Camp pladser er tilgængelige fra 13:00 på ankomstdagen. I tilfælde af sen ankomst, vil den reserverede tonehøjde blive afholdt for gæsten indtil 01:00 den følgende dag, og gæsten vil blive opkrævet fra reservation dato. Afgange skal være indtil 12 på afrejsedagen. | |||||
Priser i € er kun til orientering og kan ændres på grund af forskellen i kursen i løbet af året. |